Showing
1 changed file
with
6 additions
and
6 deletions
... | @@ -21,8 +21,8 @@ | ... | @@ -21,8 +21,8 @@ |
21 | 21 | ||
22 | ##### 2.主机连接信息 | 22 | ##### 2.主机连接信息 |
23 | 23 | ||
24 | - 主机使用公网地址: 121.196.201.18 | 24 | + 主机使用公网地址: 121.43.181.177 |
25 | - 外网SSH访问地址:demo.runsasoft.com | 25 | + 外网SSH访问地址:demo01.runsasoft.com |
26 | 外网SSH访问端口:22603 | 26 | 外网SSH访问端口:22603 |
27 | 管理员系统账户名称 : runsa / Runsa&368 | 27 | 管理员系统账户名称 : runsa / Runsa&368 |
28 | => 开发者使用系统账户 : shipfi / 12345qwerT | 28 | => 开发者使用系统账户 : shipfi / 12345qwerT |
... | @@ -32,8 +32,8 @@ | ... | @@ -32,8 +32,8 @@ |
32 | 32 | ||
33 | 数据库主程序目录:/opt/mysql | 33 | 数据库主程序目录:/opt/mysql |
34 | 数据库数据目录: /appdata/mysql_data | 34 | 数据库数据目录: /appdata/mysql_data |
35 | - 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn | 35 | + 外网数据库访问地址:demo01.runsasoft.com |
36 | - 外网数据库访问端口:63303 | 36 | + 外网数据库访问端口:3306 |
37 | 内网数据库访问地址:172.16.16.3 | 37 | 内网数据库访问地址:172.16.16.3 |
38 | 内网数据库访问端口:3306 | 38 | 内网数据库访问端口:3306 |
39 | 数据库访问账户名称(管理):shipfi | 39 | 数据库访问账户名称(管理):shipfi |
... | @@ -54,8 +54,8 @@ | ... | @@ -54,8 +54,8 @@ |
54 | 54 | ||
55 | ##### 5.Tomcat | 55 | ##### 5.Tomcat |
56 | 56 | ||
57 | - TOMCAT部署主目录:/opt/crmdemo8180 | 57 | + TOMCAT部署主目录:/opt/crm |
58 | - CRM部署代码目录:/opt/crmdemo8180/webapps | 58 | + CRM部署代码目录:/opt/crm/webapps |
59 | 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn | 59 | 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn |
60 | 内网数据库访问地址:172.16.16.3 | 60 | 内网数据库访问地址:172.16.16.3 |
61 | 外网数据库访问端口:8603 | 61 | 外网数据库访问端口:8603 | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment