Showing
1 changed file
with
109 additions
and
108 deletions
1 | -## 环境说明 | 1 | +## 环境说明 |
2 | - | 2 | + |
3 | -#### 全局配置 | 3 | +#### 全局配置 |
4 | - | 4 | + |
5 | -##### 1.环境主机 | 5 | +##### 1.环境主机 |
6 | - | 6 | + |
7 | - 10:52 AM 9/4/2016 | 7 | + 10:52 AM 9/4/2016 |
8 | - 云服务器ECS(包年包月) | 8 | + 云服务器ECS(包年包月) |
9 | - 地域: 华东 1 | 9 | + 地域: 华东 1 |
10 | - 可用区: 华东 1 可用区 B | 10 | + 可用区: 华东 1 可用区 B |
11 | - 安全组ID: sg-23dz6ffor | 11 | + 安全组ID: sg-23dz6ffor |
12 | - I/O 优化实例: I/O 优化实例 | 12 | + I/O 优化实例: I/O 优化实例 |
13 | - 实例规格: 2 核 4GB | 13 | + 实例规格: 2 核 4GB |
14 | - 网络类型: 专有网络 | 14 | + 网络类型: 专有网络 |
15 | - 虚拟交换机ID: vsw-3gew49vyi | 15 | + 虚拟交换机ID: vsw-3gew49vyi |
16 | - 操作系统: CentOS 6.5 64位 | 16 | + 操作系统: CentOS 6.5 64位 |
17 | - 系统盘: 40GB 高效云盘 | 17 | + 系统盘: 40GB 高效云盘 |
18 | - 密码: 已设置 | 18 | + 密码: 已设置 |
19 | - 实例名称: Runsa-crmdemo01 | 19 | + 实例名称: Runsa-crmdemo01 |
20 | - | 20 | + |
21 | - | 21 | + |
22 | -##### 2.主机连接信息 | 22 | +##### 2.主机连接信息 |
23 | - | 23 | + |
24 | - 主机使用公网地址: 121.43.181.177 | 24 | + 主机使用公网地址: 121.43.181.177 |
25 | - 外网SSH访问地址:crm01.runsa.cn | 25 | + 外网SSH访问地址:crm01.runsa.cn |
26 | - 外网SSH访问端口:22603 | 26 | + 外网SSH访问端口:22603 |
27 | - 管理员系统账户名称 : runsa / Runsa&368 | 27 | + 管理员系统账户名称 : runsa / Runsa&368 |
28 | - => 开发者使用系统账户 : shipfi / 12345qwerT | 28 | + => 开发者使用系统账户 : shipfi / 12345qwerT |
29 | - | 29 | + |
30 | - | 30 | + |
31 | -##### 3.数据库连接信息 | 31 | +##### 3.数据库连接信息 |
32 | - | 32 | + |
33 | - 数据库主程序目录:/opt/mysql | 33 | + 数据库主程序目录:/opt/mysql |
34 | - 数据库数据目录: /appdata/mysql_data | 34 | + 数据库数据目录: /appdata/mysql_data |
35 | - 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn | 35 | + 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn |
36 | - 外网数据库访问端口:63303 | 36 | + 外网数据库访问端口:63303 |
37 | - 内网数据库访问地址:172.16.16.3 | 37 | + 内网数据库访问地址:172.16.16.3 |
38 | - 内网数据库访问端口:3306 | 38 | + 内网数据库访问端口:3306 |
39 | - 数据库访问账户名称(管理):shipfi | 39 | + 数据库访问账户名称(管理):shipfi |
40 | - 数据库访问账户密码(管理):12345qwerT | 40 | + 数据库访问账户密码(管理):12345qwerT |
41 | - | 41 | + |
42 | - CRM数据库名称 : portal | 42 | + CRM数据库名称 : portal |
43 | - 店助数据库名称 : evassistant | 43 | + 店助数据库名称 : evassistant |
44 | - 社区数据库名称 : evcommunity | 44 | + 社区数据库名称 : evcommunity |
45 | - | 45 | + |
46 | -##### 4.Redis部署 | 46 | +##### 4.Redis部署 |
47 | - | 47 | + |
48 | - 主目录:/opt/redis | 48 | + 主目录:/opt/redis |
49 | - Redis端口 : 6379 | 49 | + Redis端口 : 6379 |
50 | - Redis Auth : admin2011 | 50 | + Redis Auth : admin2011 |
51 | - | 51 | + |
52 | -##### 5.Tomcat | 52 | +##### 5.Tomcat |
53 | - | 53 | + |
54 | - TOMCAT部署主目录:/opt/crmdemo8180 | 54 | + TOMCAT部署主目录:/opt/crmdemo8180 |
55 | - CRM部署代码目录:/opt/crmdemo8180/webapps | 55 | + CRM部署代码目录:/opt/crmdemo8180/webapps |
56 | - 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn | 56 | + 外网数据库访问地址:crm01.runsa.cn |
57 | - 内网数据库访问地址:172.16.16.3 | 57 | + 内网数据库访问地址:172.16.16.3 |
58 | - 外网数据库访问端口:8603 | 58 | + 外网数据库访问端口:8603 |
59 | - 内网数据库访问端口:80 | 59 | + 内网数据库访问端口:80 |
60 | - | 60 | + |
61 | -##### 6.DRP连接信息 | 61 | +##### 6.DRP连接信息 |
62 | - | 62 | + |
63 | - | 63 | + |
64 | - 锐力DRP正式数据库服务器测试库连接信息 | 64 | + 锐力DRP正式数据库服务器测试库连接信息 |
65 | - 测试数据库名称:test | 65 | + 测试数据库名称:test |
66 | - 外网数据库访问地址:61.152.250.50 | 66 | + 外网数据库访问地址:61.152.250.50 |
67 | - 外网数据库访问端口:52210 | 67 | + 外网数据库访问端口:52210 |
68 | - CRMDEMO数据库访问账户名称:sybrunsacrm01 | 68 | + CRMDEMO数据库访问账户名称:sybrunsacrm01 |
69 | - CRMDEMO数据库访问账户密码:runsa&crm01 | 69 | + CRMDEMO数据库访问账户密码:runsa&crm01 |
70 | - | 70 | + |
71 | ---- | 71 | +--- |
72 | - | 72 | + |
73 | -#### 各应用说明 | 73 | +#### 各应用说明 |
74 | - | 74 | + |
75 | -##### 应用统一使用的公众号 | 75 | +##### 应用统一使用的公众号 |
76 | - | 76 | + |
77 | - 恒创软件(wx31f3126b561c79ed) | 77 | + 恒创软件(wx31f3126b561c79ed) |
78 | - | 78 | + |
79 | -##### 使用的企业号 | 79 | +##### 使用的企业号 |
80 | - | 80 | + |
81 | - 青鸽应用 - 店助演示 | 81 | + 青鸽应用 - 店助演示 |
82 | - | 82 | + |
83 | -##### 店助(Assistant) | 83 | +##### 店助(Assistant) |
84 | - | 84 | + |
85 | - 前端域名 : dz.demo.qingger.com | 85 | + 前端域名 : dz.demo.qingger.com |
86 | - API域名 : dzapi.demo.qingger.com | 86 | + API域名 : dzapi.demo.qingger.com |
87 | - CRM连接信息 : ?? | 87 | + CRM连接信息 : ?? |
88 | - 访问URL : ?? | 88 | + 访问URL : ?? |
89 | - | 89 | + |
90 | -##### 云商(Shop) | 90 | +##### 云商(Shop) |
91 | - | 91 | + |
92 | - 前端域名 : shop.test.qingger.com | 92 | + 前端域名 : shop.test.qingger.com |
93 | - API域名 : api.shop.test.qingger.com | 93 | + API域名 : api.shop.test.qingger.com |
94 | - CRM连接信息 : http://satcrmweb.chinacloudapp.cn/ | 94 | + CRM连接信息 : http://satcrmweb.chinacloudapp.cn/ |
95 | - CRM APIID/SECRET : EC / 123456 | 95 | + CRM APIID/SECRET : EC / 123456 |
96 | - 门户连接信息 : - | 96 | + 门户连接信息 : - |
97 | - | 97 | + |
98 | - | 98 | + |
99 | -##### 社区(Community) | 99 | +##### 社区(Community) |
100 | - | 100 | + |
101 | - 前端域名 : community.demo.qingger.com | 101 | + 前端域名 : community.demo.qingger.com |
102 | - API域名 : api.community.demo.qingger.com | 102 | + API域名 : api.community.demo.qingger.com |
103 | - CRM连接信息 : http://114.55.19.85:9090/crm-rest | 103 | + 后台管理 域名 : community.maintence.demo.qingger.com |
104 | - CRM APIID/SECRET : WEIXIN / 123456 | 104 | + CRM连接信息 : http://114.55.19.85:9090/crm-rest |
105 | - | 105 | + CRM APIID/SECRET : WEIXIN / 123456 |
106 | - | 106 | + |
107 | -##### CRM | 107 | + |
108 | - | 108 | +##### CRM |
109 | + | ||
109 | ?? | 110 | ?? |
... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment